| Ref nr. | 3597.48.060 |
| Merk | Lenaerts |
| Type | BB310 T |
| 1e registratie | |
| Prijs | 12.000,00 Netto |
| Ref nr. | 3667.50.090 |
| Merk | Koegel |
| Type | S24 Coiltrailer |
| 1e registratie | |
| Prijs | 13.250,00 Netto |
| Ref nr. | 3665.50.040 |
| Merk | Koegel Coiltrailer |
| Type | SNCC24 |
| 1e registratie | |
| Prijs | 8.500,00 netto |
| Ref nr. | 3664.50.035 |
| Merk | Krone |
| Type | SD 27 Coiltrailer |
| 1e registratie | |
| Prijs | 7.000,00 Netto |
| Ref nr. | 3663.50.035 |
| Merk | Krone |
| Type | SD 27 Coiltrailer |
| 1e registratie | |
| Prijs | 7.000,00 Netto |
| Ref nr. | 3666.50.040 |
| Merk | Koegel |
| Type | SNCC24 Coiltrailer |
| 1e registratie | |
| Prijs | 8.500,00 Netto |
| Ref nr. | 3668.50.090 |
| Merk | Koegel |
| Type | S24 |
| 1e registratie | |
| Prijs | 13.250,00 Netto |
| Ref nr. | 3601.46.040 |
| Merk | LAG |
| Type | 0-3-38 KHSL |
| 1e registratie | |
| Prijs | 8.750,00 Netto |
| Ref nr. | 3599.46.060 |
| Merk | ATM |
| Type | OKS 13-27B |
| 1e registratie | |
| Prijs | 15.500,00 Netto |
| Ref nr. | 3623.47.055 |
| Merk | OVA |
| Type | 36 OK 90 Aluminium Tippertrailer |
| 1e registratie | |
| Prijs | 9.000,00 Netto |











